Beschrijving
X348 X458 X678 458 468 678 gesmede 698 opschortend ketting
Wij zijn hoofdleverancier van Gestampte Rivetless Ketting, gestampte kettingen, gestampte link, gestampte transportband, transportband, auto het assembleren lijnketen, gesmede schraperketting, gestampte vouwende ketting, afneembare ketting zoals X348 ketting, X458 ketting, X678 ketting, X698 ketting (ketting 698), P142 ketting (schraperketting), P142V ketting, ketting P142H, P200 ketting, P102 ketting, P260 ketting, P250 ketting, afneembare ketting 51 ketting, ketenen 52, ketenen 55, ketenen 57, ketenen 62, enz. Ketenen 74, ketting 78. Wij kunnen vanaf uw tekening of steekproef ook produceren. Onze producten zijn het concurrerendst en zijn van uitstekende kwaliteit. Ons karretje is ook concurrerendst in wereldmarkt
Keten Nr | Referenced Hoogte P (mm) | Diameter van Speld d2 (mm) | Lengte van Speld L (mm) | De standaard Lengte van de Meting (Min/Maximum) mm | Aantal Hoogte van Norm De Lengte van de meting | Kant Bezoeker a | Breedte van Sidebar h2mm | Trek Sterkte KN | Gewicht Per Meter kg/m | |
Brits systeem reeks | X348 | 76.6 | 13.5 | 47 | 3050.5/3095.2 | 40 | 9° | 27 | 98 | 2.7 |
X458 | 102.4 | 16 | 58 | 3063.1/3090.2 | 30 | 9° | 35 | 187 | 5.2 | |
468H | 102.4 | 19.5 | 84.1 | 3063.1/3090.2 | 30 | 9° | 47.8 | 311.7 | 11.5 | |
X678 | 153.2 | 22.3 | 77 | 3055.1/3082.8 | 20 | 7° | 51.6 | 318 | 9.5 | |
698 | 153.2 | 28 | 95.3 | 3055.1/3082.8 | 20 | 7° | 60 | 515 | 17.0 | |
689H | 152.4 | 39 | 154 | 3039.2/3066.6 | 20 | 7° | 72 | 1078 | 37.7 | |
Metrisch systeem reeks | F100X16 | 100.0 | 15.5 | 77 | 2991.3/3018.3 | 30 | 9° | 35 | 187 | 4.7 |
F100X17 | 100.0 | 17 | 77 | 1991.3/3018.3 | 30 | 9° | 35 | 187 | 4 | |
F160X24 | 160.0 | 23.5 | 96 | 3190.7/3219.5 | 20 | 7° | 51.6 | 318 | 10.3 |
De kettingsbeeld van Froged
Gesmede kettingscatalogus
FAQ