Beschrijving
H-lift het HandHijstoestel van de Ketting met de Gegalvaniseerde Ketting van het Hijstoestel (Type CH-g)
H-lift is het handkettingshijstoestel een draagbaar opheffend die apparaat gemakkelijk door hand in werking wordt gesteld. Het is geschikt voor gebruik in fabrieken, mijnen, landbouwbedrijven, bouwwerven, landbouwproductie, en in wharfs, dokken en opslag voor het bevestigen van machines, die cargos, en lading en het leegmaken goederen opheffen. Het is vooral voordelig voor het opheffen van het werk in openlucht en de plaatsen waar geen machtslevering beschikbaar is
CH-G DE EIGENSCHAP VAN HET TYPE:
Dik, de gedrukte staaltoestel en dekking van het handwiel die tegen externe schok in de extreme en lastige omstandigheden bestand en kunnen werken
Verontrust de volledig ingesloten automatische ladingsrem met grote asbest-vrije wrijvingsschijven voor lang, het vrije leven
Duurzame, thermisch behandelde, compacte en geschikte haken die 360 graden draaien
De haken van de bovenkant en van de bodem zijn gestampt en zijn breuk-bestand
Wanneer overbelast zullen zij geleidelijk aan als veiligheidsindicator openen,
Eerder dan het bereiken van uiteindelijke breekweerstand en latend vallen de lading, misschien veroorzakend verwonding of dood
Dubbel penmechanisme voor het betrouwbare faalveilige remmen
De klinken van de veiligheid worden gepast om en bodemhaken als norm te bedekken
Laad het mechanisme van de kettingsgids en keten afbijtmiddel om vlotte beweging en probleemloze verrichting te vergemakkelijken
Keten kurk om mislukking te verhinderen toe te schrijven aan het bovenmatige verminderen
Wereld-beroemde ultra-sterke gegalvaniseerde ladingsketen om zich tegen slijtage en corrosie te verzetten
Op verzoek beschikbaar de beschermingsapparaat van de overbelasting.
Ideal voor taaie mijnbouwvoorwaarden en zwaar industrieel gebruik
Specificatie van kettingshijstoestel:
Model | CHG025 | CHG050 | CHG100 | CHG150 | CHG200 | CHG300 | CHG300D | CHG500 | CHG750 | CHG1000 | CHG1500 | CHG2000 | CHG2500 | |
Capaciteit (ton) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
Standaard Lift (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
De lopende Lading van de Test (Kn) | 3.75 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 45 | 75 | 112.5 | 150 | 225 | 250 | 312.5 | |
Inspanning wordt vereist om Max. Lading (n) op te heffen dat | 235 | 240 | 250 | 265 | 335 | 372 | 290 | 360 | 368 | 382 | 378 | 382 | 387 | |
(Dicht) Opgestelde vrije hoogte Hmin (mm) | 280 | 345 | 376 | 442 | 470 | 548 | 565 | 688 | 690 | 765 | 900 | 950 | 950 | |
Nr van Val van de Keten van de Lading | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
De Keten van de lading (mm) | 4x12 | 5x15 | 6x18 | 7x21 | 8x24 | 10x30 | 7x21 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | |
Afmetingen (mm) | A | 114 | 132 | 151 | 173 | 175 | 205 | 176 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 200 |
B | 121 | 148 | 172 | 196 | 210 | 255 | 230 | 280 | 433 | 463 | 776 | 900 | 970 | |
C | 280 | 345 | 376 | 442 | 470 | 548 | 565 | 688 | 690 | 765 | 900 | 950 | 980 | |
D | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 65 | 67 | 85 | 95 | 106 | 106 | |
K | 21 | 23 | 27 | 33 | 35 | 39 | 39 | 45 | 47 | 54 | 70 | 80 | 82 | |
Netto Gewicht (kg) | 6.2 | 11 | 12.5 | 17.8 | 19.5 | 35 | 29 | 41.3 | 62 | 78.5 | 135 | 190 | 215 |



De informatie van het bedrijf:
De h-lift, een ISO 9001 verklaarde firma door Lloyd Register en een lid van LEEA (de Vereniging van de Ingenieurs van het Heftoestel), specialiseert zich op het gebied van het opheffen van & Het hijsen van apparatuur, singelband en ronde slinger, geselende de apparatuur, de kettings & Kettings de slinger, draad de kabel en draad de kabelslinger van Downand van de Band van de Pal, materië Le behandeling, monterend hardware& Andere producten